Όγκος του κινητήρα | Αριθμός κινητήρα | Έτος παραγωγής | Εμπρόσθιες | Οπίσθιες |
---|---|---|---|---|
1.0 | 108C(XV8) | 1991 | Διάμετρος: 247 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.20 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 13 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ PCD: 108 χλστ | |
1990 | Διάμετρος: 247 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.20 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 13 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ PCD: 108 χλστ | |||
1989 | Διάμετρος: 247 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.20 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 13 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ PCD: 108 χλστ | |||
1988 | Διάμετρος: 247 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.20 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 13 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ PCD: 108 χλστ | |||
1987 | Διάμετρος: 247 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.20 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 13 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ PCD: 108 χλστ | |||
1986 | Διάμετρος: 247 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.20 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 13 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ PCD: 108 χλστ | |||
1985 | Διάμετρος: 247 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.20 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 13 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ PCD: 108 χλστ | |||
1984 | Διάμετρος: 247 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.20 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 13 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ PCD: 108 χλστ | |||
1983 | Διάμετρος: 247 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.20 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 13 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ PCD: 108 χλστ | |||
TU9 | 1991 | Διάμετρος: 247 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.20 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 13 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ PCD: 108 χλστ | ||
1990 | Διάμετρος: 247 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.20 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 13 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ PCD: 108 χλστ | |||
1989 | Διάμετρος: 247 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.20 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 13 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ PCD: 108 χλστ | |||
1988 | Διάμετρος: 247 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.20 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 13 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ PCD: 108 χλστ | |||
1987 | Διάμετρος: 247 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.20 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 13 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ PCD: 108 χλστ | |||
1986 | Διάμετρος: 247 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.20 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 13 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ PCD: 108 χλστ | |||
1985 | Διάμετρος: 247 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.20 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 13 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ PCD: 108 χλστ | |||
1984 | Διάμετρος: 247 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.20 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 13 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ PCD: 108 χλστ | |||
1983 | Διάμετρος: 247 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.20 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 13 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ PCD: 108 χλστ | |||
108C (XV8) | 1987 | Διάμετρος: 247.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66.0 χλστ Ύψος: 34.0 χλστ Πάχος: 10 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. | ||
1986 | Διάμετρος: 247.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66.0 χλστ Ύψος: 34.0 χλστ Πάχος: 10 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. | |||
1985 | Διάμετρος: 247.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66.0 χλστ Ύψος: 34.0 χλστ Πάχος: 10 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. | |||
1984 | Διάμετρος: 247.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66.0 χλστ Ύψος: 34.0 χλστ Πάχος: 10 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. | |||
1983 | Διάμετρος: 247.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66.0 χλστ Ύψος: 34.0 χλστ Πάχος: 10 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. | |||
1.6 | 180A(XU5J) | 1997 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |
1996 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |||
1995 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |||
1994 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |||
1993 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |||
1992 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |||
1991 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |||
1990 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |||
1989 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |||
1988 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |||
1987 | Διάμετρος: 247 χλστ Πάχος: 20.40 χλστ Ύψος: 44.40 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 13 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ PCD: 108 χλστ | Διάμετρος: 247.0 χλστ Πάχος: 8.0 χλστ Ύψος: 20.3 χλστ Ελάχιστο πάχος: 7.0 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 71.0 χλστ | ||
1986 | Διάμετρος: 247 χλστ Πάχος: 20.40 χλστ Ύψος: 44.40 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 13 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ PCD: 108 χλστ | Διάμετρος: 247.0 χλστ Πάχος: 8.0 χλστ Ύψος: 20.3 χλστ Ελάχιστο πάχος: 7.0 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 71.0 χλστ | ||
1985 | Διάμετρος: 247 χλστ Πάχος: 20.40 χλστ Ύψος: 44.40 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 13 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ PCD: 108 χλστ | Διάμετρος: 247.0 χλστ Πάχος: 8.0 χλστ Ύψος: 20.3 χλστ Ελάχιστο πάχος: 7.0 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 71.0 χλστ | ||
1984 | Διάμετρος: 247 χλστ Πάχος: 20.40 χλστ Ύψος: 44.40 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 13 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ PCD: 108 χλστ | Διάμετρος: 247.0 χλστ Πάχος: 8.0 χλστ Ύψος: 20.3 χλστ Ελάχιστο πάχος: 7.0 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 71.0 χλστ | ||
180Z(XU5J) | 1997 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | ||
1996 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |||
1995 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |||
1994 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |||
1993 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |||
1992 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |||
1991 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |||
1990 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |||
1989 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |||
1988 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |||
1987 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |||
1986 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |||
1985 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |||
1984 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |||
B1A(XU51C) | 1997 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | ||
1996 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |||
1995 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |||
1994 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |||
1993 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |||
1992 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |||
1991 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |||
1990 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |||
1989 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |||
1988 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |||
1987 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |||
1986 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |||
1985 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |||
1984 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |||
BAZ(XU5CP) | 1997 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | ||
1996 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |||
1995 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |||
1994 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |||
1993 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |||
1992 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |||
1991 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |||
1990 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |||
1989 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |||
1988 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |||
1987 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |||
1986 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |||
1985 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |||
1984 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | |||
B1A (XU51C) | 1997 | Διάμετρος: 247.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66.0 χλστ Ύψος: 34.0 χλστ Πάχος: 10 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. | ||
1996 | Διάμετρος: 247.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66.0 χλστ Ύψος: 34.0 χλστ Πάχος: 10 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. | |||
1995 | Διάμετρος: 247.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66.0 χλστ Ύψος: 34.0 χλστ Πάχος: 10 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. | |||
1994 | Διάμετρος: 247.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66.0 χλστ Ύψος: 34.0 χλστ Πάχος: 10 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. | |||
1993 | Διάμετρος: 247.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66.0 χλστ Ύψος: 34.0 χλστ Πάχος: 10 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. | |||
1992 | Διάμετρος: 247.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66.0 χλστ Ύψος: 34.0 χλστ Πάχος: 10 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. | |||
1991 | Διάμετρος: 247.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66.0 χλστ Ύψος: 34.0 χλστ Πάχος: 10 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. | |||
1990 | Διάμετρος: 247.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66.0 χλστ Ύψος: 34.0 χλστ Πάχος: 10 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. | |||
1989 | Διάμετρος: 247.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66.0 χλστ Ύψος: 34.0 χλστ Πάχος: 10 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. | |||
1988 | Διάμετρος: 247.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66.0 χλστ Ύψος: 34.0 χλστ Πάχος: 10 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. | |||
1987 | Διάμετρος: 247.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66.0 χλστ Ύψος: 34.0 χλστ Πάχος: 10 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. | |||
1986 | Διάμετρος: 247.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66.0 χλστ Ύψος: 34.0 χλστ Πάχος: 10 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. | |||
B1E (XU51C) | 1997 | Διάμετρος: 247.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66.0 χλστ Ύψος: 34.0 χλστ Πάχος: 10 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. | ||
1996 | Διάμετρος: 247.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66.0 χλστ Ύψος: 34.0 χλστ Πάχος: 10 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. | |||
1995 | Διάμετρος: 247.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66.0 χλστ Ύψος: 34.0 χλστ Πάχος: 10 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. | |||
1994 | Διάμετρος: 247.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66.0 χλστ Ύψος: 34.0 χλστ Πάχος: 10 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. | |||
1993 | Διάμετρος: 247.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66.0 χλστ Ύψος: 34.0 χλστ Πάχος: 10 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. | |||
1992 | Διάμετρος: 247.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66.0 χλστ Ύψος: 34.0 χλστ Πάχος: 10 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. | |||
1991 | Διάμετρος: 247.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66.0 χλστ Ύψος: 34.0 χλστ Πάχος: 10 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. | |||
1990 | Διάμετρος: 247.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66.0 χλστ Ύψος: 34.0 χλστ Πάχος: 10 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. | |||
1989 | Διάμετρος: 247.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66.0 χλστ Ύψος: 34.0 χλστ Πάχος: 10 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. | |||
1988 | Διάμετρος: 247.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66.0 χλστ Ύψος: 34.0 χλστ Πάχος: 10 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. | |||
1987 | Διάμετρος: 247.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66.0 χλστ Ύψος: 34.0 χλστ Πάχος: 10 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. | |||
BAZ (XU5CP) | 1997 | Διάμετρος: 247.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66.0 χλστ Ύψος: 34.0 χλστ Πάχος: 10 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. | ||
1996 | Διάμετρος: 247.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66.0 χλστ Ύψος: 34.0 χλστ Πάχος: 10 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. | |||
1995 | Διάμετρος: 247.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66.0 χλστ Ύψος: 34.0 χλστ Πάχος: 10 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. | |||
1994 | Διάμετρος: 247.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66.0 χλστ Ύψος: 34.0 χλστ Πάχος: 10 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. | |||
1993 | Διάμετρος: 247.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66.0 χλστ Ύψος: 34.0 χλστ Πάχος: 10 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. | |||
1992 | Διάμετρος: 247.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66.0 χλστ Ύψος: 34.0 χλστ Πάχος: 10 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. | |||
1991 | Διάμετρος: 247.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66.0 χλστ Ύψος: 34.0 χλστ Πάχος: 10 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. | |||
1990 | Διάμετρος: 247.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66.0 χλστ Ύψος: 34.0 χλστ Πάχος: 10 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. | |||
1989 | Διάμετρος: 247.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66.0 χλστ Ύψος: 34.0 χλστ Πάχος: 10 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. | |||
1988 | Διάμετρος: 247.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66.0 χλστ Ύψος: 34.0 χλστ Πάχος: 10 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. | |||
1987 | Διάμετρος: 247.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66.0 χλστ Ύψος: 34.0 χλστ Πάχος: 10 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. | |||
171(XU5S) | 1997 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | ||
1996 | Διάμετρος: 247 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.20 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 13 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ PCD: 108 χλστ | |||
1995 | Διάμετρος: 247 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.20 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 13 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ PCD: 108 χλστ | |||
1994 | Διάμετρος: 247 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.20 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 13 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ PCD: 108 χλστ | |||
1993 | Διάμετρος: 247 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.20 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 13 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ PCD: 108 χλστ | |||
1992 | Διάμετρος: 247 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.20 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 13 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ PCD: 108 χλστ | |||
1991 | Διάμετρος: 247 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.20 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 13 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ PCD: 108 χλστ | |||
BDY(XU5M2Z) | 1997 | Διάμετρος: 247.5 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.3 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ | ||
1996 | Διάμετρος: 247 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.20 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 13 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ PCD: 108 χλστ | |||
1995 | Διάμετρος: 247 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 34.20 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 13 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 66 χλστ PCD: 108 χλστ | |||
